(相关资料图)
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,中天金融因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中天金融当日收报0.76元,涨跌幅-9.52%,偏离值-9.18%,换手率2.91%,成交额1.56亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 637.92 | 136.37 | 501.55 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 217.86 | 221.36 | -3.5 |
| 3 | 平安证券上海分公司 | 200.12 | 6.04 | 194.08 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 185.96 | 162.98 | 22.98 |
| 5 | 长城证券南宁民族大道营业部 | 177.84 | 41.72 | 136.13 |
| 合计 | - | 1419.7 | 568.47 | 851.24 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 153.38 | 226.22 | -72.84 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 217.86 | 221.36 | -3.5 |
| 3 | 国元证券武汉公园环路营业部 | 0 | 192.59 | -192.59 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 185.96 | 162.98 | 22.98 |
| 5 | 招商证券深圳海天一路营业部 | 77 | 152 | -75 |
| 合计 | - | 634.2 | 955.15 | -320.95 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
X 关闭
X 关闭